Reise mit dem Zug |
|||||||
Diese Fahrpläne sind provisorisch, da der italienische Fahrplan noch nicht Online ist (Stand April 2010). Bitte überprüfen Sie alle Zeiten des Fahrplans vor dem Kauf Ihrer Fahrkarte.
|
|||||||
| Hinreise So 25.7.10 |
von Zürich (Reiseszeit 4:18h) | von Basel (Reiseszeit 4:22h) | |||||
| Zürich ab | 12:32 | IC 722 | Basel ab | 12:28 | EC 57 Cisalpino | ||
| Bern an | 13:29 | Domodossola an | 15:12 | ||||
| Bern ab | 13:35 | Domodossola ab | 15:57 | R 4887 | |||
| Domodossola an | 15:12 | Pettenasco an | 16:50 | ||||
| Domodossola ab | 15:57 | R 4887 | |||||
| Pettenasco an | 16:50 | ||||||
| Auf Wunsch werden die Gäste um 16:50 am Bahnhof abgeholt und zum Centro d'Ompio gebracht (2 EUR) | |||||||
| Rückreise Sa 31.7.10 |
nach Zürich (Reiseszeit 4:10h) | nach Basel (Reisezeit 4:07h) | |||||
| Pettenasco ab | 14:48 | R 4792 | Pettenasco ab | 14:48 | R 4792 | ||
| Domodossola an | 15:48 | Domodossola an | 15:48 | ||||
| Domodossola ab | 16:10 | CIS 124 | Domodossola ab | 16:10 | CIS 124 | ||
| Brig an | 16:40 | Brig an | 16:40 | ||||
| Brig ab | 16:49 | IC 837 | Brig ab | 16:49 | IC 837 | ||
| Zürich an | 18:58 | Bern an | 17:54 | ||||
| Bern ab | 18:04 | IC 986 | |||||
| Basel an | 18:55 | ||||||
Reise mit dem Auto |
|
![]() |
Über den Simplon-Pass nach Domodossola, Autobahn nach Gravellona-Toce, dann in Richtung Milano/Omegna. Auf der SS229 Richtung Milano/Orta und weiter bis Pettenasco. oder Über Locarno und Brissago entlang des Lago Maggiore bis Verbania, dann über Gravellona-Toce und Omegna nach Pettenasco. In Pettenasco bei der Kirche und Tankstelle bergwärts, Richtung Pratolungo, abbiegen. Nach ca. 2 km auf kurvenreicher Strasse kurz nach dem "Camping Royal" scharf links abbiegen (das gelbe Hinweisschild "Centro dOmpio" beachten). Etwa 1 km auf schmaler Privatstrasse bis zum Centro d'Ompio. Koordinaten (Google Earth): 45°49'41"N 08°24'37"E |